|
Fiche Detaillée
| Type de Document: | Résumé de Cours |
| Matiere: | Economie & Comptabilité |
| Section: | Université |
| Niveau: | 2ème année |
| Filiere: | Autre |
| Date de Certification: | 10-01-2007 |
| Nombre de Pages: | 11 |
| Type Fichier: | .doc (Fichier Word) |
| Taille Fichier: | 18Kb |
Bases de la comptabilité
Ajouté le 10-01-2007 par Kevin DevilleExplications des régles fondamentales de la comptabilité, le tout expliqué par des exemples simples (compte de résultat, bilan, plan comptable général ...)
Obiblio


