|
Fiche Detaillée
| Type de Document: | Fiche de Lecture |
| Matiere: | Economie & Comptabilité |
| Section: | Université |
| Niveau: | Bac+5 |
| Filiere: | Autre |
| Date de Certification: | Document en attente de validation (qualité non garantie) |
| Nombre de Pages: | 57 |
| Type Fichier: | .pdf (Fichier Acrobat Reader) |
| Taille Fichier: | 1291Kb |
L'APPROCHE AUDIT
Ajouté le 04-10-2011 par Ali MPour pouvoir attester sincérité et régularité des états financiers, l'auditeur doit se
rassurer sur un certain nombre de grands principes relatifs aux opérations et aux
documents.
Pour voir si ces points sont respectés, il faut définir une stratégie, applicable aux
cycles et modules de l'entreprise.
Obiblio


