|
Fiche Detaillée
| Type de Document: | Exposé |
| Matiere: | Economie & Comptabilité |
| Section: | Lycée |
| Niveau: | 2nde |
| Filiere: | Autre |
| Date de Certification: | Document en attente de validation (qualité non garantie) |
| Nombre de Pages: | 7 |
| Type Fichier: | .pdf (Fichier Acrobat Reader) |
| Taille Fichier: | 567Kb |
la qualité totale
Ajouté le 11-12-2011 par Sara EI. la conception de la qualité totale :
II. Mise en place d’une démarche « qualité totale» :
III. Action pour l’amélioration de la qualité des services :
IV. Organisation en cercles de qualité et qualité totale :
V. La certification comme arme commerciale :
Obiblio


