|
Fiche Detaillée
| Type de Document: | Exposé |
| Matiere: | Communication |
| Section: | Université |
| Niveau: | 2ème année |
| Filiere: | Autre |
| Date de Certification: | Document en attente de validation (qualité non garantie) |
| Nombre de Pages: | 204 |
| Type Fichier: | .ppt (Presentation PowerPoint) |
| Taille Fichier: | 3816Kb |
communication commercial
Ajouté le 20-10-2012 par Azeddine D1-Que signifie Communiquer
2-Modèles théoriques de Communication
3-Le schéma Cybernétique de WIENNER (1948
4-Les enjeux de la Communication
5- coclusuin
Obiblio


