<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
			<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>

			<title>Les documents étudiants les plus téléchargés sur obiblio.fr, site de partage d'exposés et autres documents étudiants</title>
			<description>Exposés, dossiers, cours, dissertations, rapport de stage les plus téléchargés sur obiblio.fr, site de partage d'exposés et autres documents étudiants.</description>
			<link>http://www.obiblio.fr/</link>
			<language>fr-FR</language>
			<managingEditor>kvndevils@obiblio.fr (Kevin Deville)</managingEditor>
			<copyright>Obiblio.fr</copyright>
			<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:32:48 +0200</lastBuildDate>
			<atom:link href="http://obiblio.fr/flux_rss/meilleurs_documents_obiblio_rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />

		
				<item>
				<title>Exposé sur Facebook</title>
				<link>http://obiblio.fr/doc904-expose-sur-facebook-analyse-critique.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://obiblio.fr/doc904-expose-sur-facebook-analyse-critique.html</guid>
				<description>Exposé sur Facebook au format PowerPoint. Différents points sont abordes par l'auteur: présentation générale, critiques, application en France, en Tunisie et dans le monde, etc. Certains slides sont accompagnés de notes écrites ce qui s'avère très utile pour une présentation à l'oral.

Voici le plan de l'exposé :

Introduction
1.	Carte d'identité
2.	Présentation de Facebook
3.	Classement de Facebook
4.	Critiques
5.	Facebook en Tunisie
6.	Facebook Addict
7.	Avantages &amp; Inconvénients
8.	Statistiques
Conclusion

Questionnaire
1.	Activités Facebook 
2.	Avis Facebook 

Références (expose-sur-facebook-analyse-critique)</description>
				<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 17:27:48 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
				<title>Exposé en anglais sur le Coca-Cola</title>
				<link>http://obiblio.fr/doc2-expose-en-anglais-sur-le-coca-cola.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://obiblio.fr/doc2-expose-en-anglais-sur-le-coca-cola.html</guid>
				<description>Vous avez un exposé à faire en anglais ? Vous ne savez quoi faire ? Quel sujet choisir ? Ne cherchez plus ... Le Coca-Cola !!!
Ce document est au format Word et est idéal comme support d'exposé.

Voici le plan de l'exposé :
The coca Cola story
Introduction
I) Invention du coca
II) Evolution du coca cola
III) Conséquences du succès
Conclusion (expose-en-anglais-sur-le-coca-cola)</description>
				<pubDate>Sat, 25 Nov 2006 18:10:00 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
				<title>Exposé en anglais sur Facebook</title>
				<link>http://obiblio.fr/doc456-expose-en-anglais-sur-facebook.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://obiblio.fr/doc456-expose-en-anglais-sur-facebook.html</guid>
				<description>Exposé en anglais sur le phénomène Facebook, au format Word.

Voici le plan de l'exposé:

Introduction
I/ Description of the concept
II/Economy and technology
III/ Social Impact
Conclusion
Source (expose-en-anglais-sur-facebook)</description>
				<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:31:38 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
				<title>Cours sur la méthode Merise</title>
				<link>http://obiblio.fr/doc605-cours-sur-la-methode-merise-mcd-mct-mot.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://obiblio.fr/doc605-cours-sur-la-methode-merise-mcd-mct-mot.html</guid>
				<description>Cours, claire et complet, au format PowerPoint, sur la méthode MERISE. 
Pour info, MERISE est une méthode de conception, de développement et de réalisation de projets informatiques.

Voici le sommaire de ce cours :

1.	MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES (MCD)
1.1.	Rappels
1.2.	Étapes de Construction
1.3.	Règles de la fusion
1.4.	La normalisation
1.5.	L'Héritage

2.	MODELE CONCEPTUEL DE TRAITEMENT (MCT)
2.1.	Étapes de Construction
2.2.	Validation du MCD - MCT

3.	MODELE LOGIQUE DE DONNEES (MLD)
3.1.	Passage du MCD sans héritage
3.2.	Passage du MCD avec héritage

4.	MODELE ORGANISATIONNEL DES TRAITEMENTS (MOT)

5.	MODELE PHYSIQUE DE DONNEES (MPD)
5.1.	Langage de Définition des Données (LDD) 

6.	MODELE OPERATIONNEL DE TRAITEMENT (MOPT)
6.1.	Langage de Manipulation de Données (LMD) (cours-sur-la-methode-merise-mcd-mct-mot)</description>
				<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:03:50 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
				<title>Dossier sur l'entreprise Nestle</title>
				<link>http://obiblio.fr/doc190-dossier-marketing-sur-entreprise-nestle.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://obiblio.fr/doc190-dossier-marketing-sur-entreprise-nestle.html</guid>
				<description>Dossier au format Word sur Nestle S.A qui est le leader mondial de l'industrie agro-alimentaire.

Voici le sommaire de ce dossier :

I / Présentation de l'entreprise
A)	Historique
B)	Le personnel de Nestlé S.A.
1)	Organigramme de la direction
2)	Ressources Humaines
C)	Les différentes marques

II / La force de Nestlé
A)	Approche stratégique
1)	Adaptabilité
2)	Recherches et innovations
3)	Alliances
B)	Le marketing Nestlé
1)	Le marketing relationnel
2)	Le packaging spécifique
3)	La publicité

III / Les performances de Nestlé sur le marché 
A)	Performances
B)	Concurrence
1)	Les concurrents de Nestlé
2)	Exemple de la concurrence Nestlé : la guerre des petits pots (dossier-marketing-sur-entreprise-nestle)</description>
				<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 12:03:24 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
				<title>Exposé en anglais sur Facebook: La face cachée</title>
				<link>http://obiblio.fr/doc921-expose-anglais-sur-facebook-face-cachee.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://obiblio.fr/doc921-expose-anglais-sur-facebook-face-cachee.html</guid>
				<description>Exposé en anglais sur Facebook intitulé “The Two Faces of Facebook”. Cet exposé, au format Powerpoint, présente la face cachée de Facebook. La présentation contient une video, réalisée par la BBC, nommée Facebook reality (vous pouvez la chercher sur google). Les slides sont également accompagnés de notes écrites ce qui s'avère très utile pour une présentation à l'oral.

Voici le plan de l'exposé :

The Two Faces of Facebook
Does what happens in the Facebook stay in the Facebook?
1.	What is Facebook?
2.	Who uses Facebook?
3.	What Does Facebook Know About You?
4.	Physical identity vs Digital Identity
5.	Define you digital Identity
6.	Things you might regret.
7.	Use technology wisely
8.	Do you accept every Friend Request?
9.	Do you really know all your facebook friends?
10.	Facebook reality
11.	Bottom line:  Be responsible
12.	Links (expose-anglais-sur-facebook-face-cachee)</description>
				<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 01:59:29 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
				<title>Exposé sur les énergies renouvelables</title>
				<link>http://obiblio.fr/doc475-expose-sur-les-energies-renouvelables.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://obiblio.fr/doc475-expose-sur-les-energies-renouvelables.html</guid>
				<description>Exposé consacré aux défis énergétiques, au format Pdf. Cet exposé présente les différentes énergies renouvelables et  aborde certaines mesures de lutte contre la raréfaction des ressources.

Voici le plan de l'exposé :

Introduction
I) Les différentes énergies
-	Energies fossile
-	Energies nucléaire
-	Energies renouvelables
II) Orientation pour le futur
-	L'offre et la demande énergétiques
-	Le Défis
Conclusion (expose-sur-les-energies-renouvelables)</description>
				<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 10:42:32 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
				<title>Exposé: le chomage au maroc</title>
				<link>http://obiblio.fr/doc1240-expose-economie-sur-le-chomage-au-maroc.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://obiblio.fr/doc1240-expose-economie-sur-le-chomage-au-maroc.html</guid>
				<description>Exposé d'économie au sujet du chômage au Maroc. Ce document est sous format PowerPoint. 

Voici le sommaire de cet exposé :

Introduction

1 Facteur social
1.1 Taux d'accroissement démographique élevé
1.2  Niveau d'urbanisation faible

2 Facteur éducatif
2.1 Dégradation du système éducatif
2.2 Formation spécialisée limitée

3 Facteur économique
Endettement du MAROC des pays de Nord

Conclusion (expose-economie-sur-le-chomage-au-maroc)</description>
				<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 02:40:56 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
				<title>Exposé sur la crise financière actuelle</title>
				<link>http://obiblio.fr/doc729-expose-sur-la-crise-financiere-actuelle.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://obiblio.fr/doc729-expose-sur-la-crise-financiere-actuelle.html</guid>
				<description>Exposé sur la crise des subprimes 2008, au format PowerPoint.
La crise des sub-primes est une crise financière et boursière mondiale, déclenchée en 2006 par un krach des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis (les « sub-primes »), révélée au monde en février 2007, puis transformée en crise financière mondiale à partir de l'été 2007.

Voici le plan de l'exposé :

Crise des Sub-primes:
Origine, déclenchement et contagion

1.	DEFINITION DE LA CRISE DES «SUB-PRIMES »
a.	Fonctionnement
b.	Différenciation des clients « prime »
c.	FICO – Credit score

2.	LE DECLENCHEMENT DE LA CRISE DES « SUB-PRIMES »
a.	Les acteurs à l'origine de la crise
b.	Origines de la crise 

3.	CONTAGION PAR LE BIAIS DE LA TITRISATION
a.	Du crédit subprime à la créance titrée
b.	Qu'est-ce que la titrisation ?
c.	Raisons de la titrisation
d.	Importance du rating des actifs titrés
e.	Procédé de rating des actifs titrisés
f.	Rehaussement de crédit par le biais du SPV
g.	Transmission de la crise par le biais des CDO
h.	Raisons de la contagion
i.	Contagion au marché du crédit
j.	Contagion aux marchés monétaire et obligataire
k.	Contagion au marché des actions
l.	Contagion à l'économie réelle
m.	Contagion à l'échelle mondiale (expose-sur-la-crise-financiere-actuelle)</description>
				<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:49:04 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
				<title>Exposé sur la gestion des ressources humaines</title>
				<link>http://obiblio.fr/doc134-expose-gestion-des-ressources-humaines.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://obiblio.fr/doc134-expose-gestion-des-ressources-humaines.html</guid>
				<description>Rapport au format Word d'un exposé traitant le sujet de la GRH (Gestion des Ressources Humaines) et prenant comme exemple le cas du Maroc.

Voici le plan de l'exposé :
I.	Historique de la gestion des ressources humaines
II.	La gestion des ressources humaines
1.	Définition
2.	Objectifs
3.	Dimensions
4.	Facteurs influençant
5.	La gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC)
6.	L'exercice de la GRH
III.	La gestion des ressources humaines au Maroc
1.	L'évolution de la GRH
2.	L'étude DIORH
3.	Le DRH au Maroc
4.	Exemple de Maroc Telecom
5.	Politique des pouvoirs publics
Conclusion (expose-gestion-des-ressources-humaines)</description>
				<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 14:09:52 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
				<title>Exposé sur le piratage et les virus informatiques</title>
				<link>http://obiblio.fr/doc482-expose-sur-le-piratage-et-les-virus-info.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://obiblio.fr/doc482-expose-sur-le-piratage-et-les-virus-info.html</guid>
				<description>Exposé sur le piratage et les virus informatiques, au format PowerPoint.

Voici le plan de l'exposé :

Le piratage et les virus informatiques
1.	Identification des risques et des typologies de pirates
2.	Qu'est-ce qu'un hacker ? 
3.	Les différents types de pirates
4.	Attaques et arnaques
5.	Spoofing IP
6.	Le vol de données
7.	Histoires de pirates
8.	Les virus
9.	Les vers
10.	Bombes logiques
11.	Chevaux de Troie
12.	Spywares (espiogiciels)
13.	Keyloggers (expose-sur-le-piratage-et-les-virus-info)</description>
				<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 23:40:59 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
				<title>Exposé sur la grippe porcine A/H1N1</title>
				<link>http://obiblio.fr/doc1041-expose-sur-la-grippe-porcine-a-h1n1.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://obiblio.fr/doc1041-expose-sur-la-grippe-porcine-a-h1n1.html</guid>
				<description>Exposé sur le thème de la grippe porcine A/H1N1, au format PowerPoint.

Voici le plan de l'exposé :

1) Introduction
2) Grippe porcine
(a) Définition
(b) Symptômes 
(c) Contagion
(d) Situation dans le monde
(e) Les différents niveaux d'alerte de l'OMS
(f) les mesures de précaution à prendre 
3) Conséquences 
4) Conclusion

Extrait :
La grippe porcine est une maladie respiratoire d'origine virale qui touche le porc. 
Une de ses combinaisons fut à l'origine de la grippe espagnole de 1918 (a tué plus que 100 millions de personnes)
Une autre forme du virus H1N1 a aussi été responsable d'une pandémie en 1977-1978, dans la base De Fort Dix (New Jersey, USA). (expose-sur-la-grippe-porcine-a-h1n1)</description>
				<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:08:59 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
				<title>Exposé sur les OGM</title>
				<link>http://obiblio.fr/doc235-biologie-expose-sur-les-ogm.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://obiblio.fr/doc235-biologie-expose-sur-les-ogm.html</guid>
				<description>Exposé au format PowerPoint sur les OGM (Organismes Génétiquement Modifiés). Cet exposé est complet et clairement présenté.

Voici le plan de l'exposé :
1.	Introduction
2.	Historique
3.	Qu'est-ce qu'un OGM ?
4.	Qu'est-ce qu'une plante transgénique et Comment l'obtient-on?
5.	Dans quel but créer les PGM?
6.	Risques et Avantages
7.	Approche règlementée
8.	Quel avenir pour les OGM? (biologie-expose-sur-les-ogm)</description>
				<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 18:25:45 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
				<title>Rapport de stage Mairie - niv. IUT informatique - Web</title>
				<link>http://obiblio.fr/doc253-rapport-de-stage-iut-informatique-web.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://obiblio.fr/doc253-rapport-de-stage-iut-informatique-web.html</guid>
				<description>Rapport de stage réalisé en seconde année d'IUT informatique (année 2007). Ce rapport porte sur la réalisation d'un site internet pour une Mairie.

Voici un extrait du sommaire de ce rapport de stage :
Introduction 
1.	Présentation de l'entreprise 
  a.	Situation géographique de l'entreprise 
  b.	Structure et histoire de l'entreprise 
  c.	Secteur d'activité 
  d.	Organigramme de la mairie 
2.	Présentation des besoins
  a.	Site internet 
  b.	Réseau 
  c.	Renouvellement du parc informatique 
3.	Présentation des solutions envisagées
  a.	Site internet
  b.	Réseau 
  c.	Renouvellement du parc informatique 
4.	Etude et réalisation
  a.	Planning 
  b.	Le site internet 
  c.	Renouvellement du parc informatique  
  d.	Le réseau 
5.	Problèmes rencontrés 
6.	Conclusion 
Annexes (rapport-de-stage-iut-informatique-web)</description>
				<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 15:09:16 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
				<title>Exposé sur la publicité</title>
				<link>http://obiblio.fr/doc186-expose-marketing-sur-la-publicite.html</link>
				<guid isPermaLink="true">http://obiblio.fr/doc186-expose-marketing-sur-la-publicite.html</guid>
				<description>Exposé PowerPoint sur l'analyse de publicités. Chacune des publicités présentées est décrite et analysée. (expose-marketing-sur-la-publicite)</description>
				<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 20:05:05 +0100</pubDate>
				</item>
			
			</channel>
			</rss>
		
